Новости партнеров
ЖКХ

Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

24.11.2022 11:15|ПсковКомментариев: 0

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 ноября. 

№ п/п Наименование контрагента Дебиторская задолженность на 1 ноября, рублей Просроченная дебиторская задолженность на 1 ноября, рублей  
КОМБЫТ 784 050 534,45 608 157 939,01  
1 МП города Пскова «ПТС» 400 005 974,35 258 724 326,88  
2 МУП «ЖКХ» Островского района 111 840 686,35 102 702 091,00  
3 МП Псковского района «Коммунальные услуги» 86 134 159,65 83 270 794,32  
4 МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района 38 374 687,93 37 083 700,63  
5 Порховское МПТСиК 37 444 743,61 33 559 576,29  
6 МУП «Дновская теплоснабжающая организация» 31 428 402,05 28 033 486,99  
7 МП ЖКХ Дедовичского района 29 227 959,94 28 214 989,56  
8 МУП «Невельские теплосети» 17 672 404,91 17 307 624,48  
9 МУП «Искра» 16 683 550,58 12 965 749,65  
10 Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис» 4 416 822,88 3 027 336,95  
11 МУП «Локнянское ЖКХ» 2 189 747,73 827 276,58  
12 МУП «Палкинская ПМК» 1 841 775,20 620 305,32  
13 МП «Печорские теплосети» 720 203,85 163 400,14  
14 ООО «Теплый остров» 6 069 415,42 1 657 280,22  
         
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пора ли менять резину?
В опросе приняло участие 137 человек
Лента новостей